Самые демократичные страны мира

0
432

Как часто мы слышим слово «демократия» из уст первых лиц государств? Как часто мы встречаем его в различного рода средствах массовой информации? Правильно. Каждый день. Но что же такое демократия, и есть ли ей место в нашем современном мире – ответы на эти вопросы пытаются найти многие эксперты и аналитики на протяжении многих лет.

Политики утверждают, что они делают все, чтобы обеспечить гражданам их права и свободы и укрепить за ними свободу слова и выбора. Но что мы видим на самом деле? Ежедневно нас все больше и больше притесняют в наших правах, делая нас рабами системы. Поэтому на вопрос, что же есть демократия – нечто реально существующее или же голый термин, ответить весьма сложно, если вообще возможно.

Тем не менее, исследовательское агентство The Economist Intelligence Unit составило ежегодный рейтинг самых демократичных стран мира.

Индекс демократии в странах мира

< td >9.12

Место Страна Индекс Классификация Выборы, плюрализм Функционирование правительства Политическое участие Политическая культура Гражданские свободы
1 Норвегия 9.93 Абсолютная демократия 10 9.64 10 10 10
2 Исландия 9.5 Абсолютная демократия 10 8.93 8.89 10 9.71
3 Швеция 9.39 Абсолютная демократия 9.58 9.64 8.33 10 9.41
4 Новая Зеландия 9.26 Абсолютная демократия 10 9.29 8.89 8.13 10
5 Дания 9.2 Абсолютная демократия 9.58 9.29 8.33 9.38 9.41
6 Канада 9.15 Абсолютная демократия 9.58 9.64 7.78 8.75 10
7 Ирландия 9.15 Абсолютная демократия 9.58 7.86 8.33 10 10
8 Швейцария 9.09 Абсолютная демократия 9.58 9.29 7.78 9.38 9.41
9 Финляндия 9.03 Абсолютная демократия 10 8.93 7.78 8.75 9.71
10 Австралия 9.01 Абсолютная демократия 9.58 8.93 7.78 8.75 10
11 Люксембург 8.81 Абсолютная демократия 10 8.93 6.67 8.75 9.71
12 Нидерланды 8.8 Абсолютная демократия 9.58 8.57 8.33 8.13 9.41
13 Германия 8.63 Абсолютная демократия 9.58 8.57 7.78 7.5 9.71
14 Австрия 8.41 Абсолютная демократия 9.58 7.86 8.33 6.88 9.41
15 Мальта 8.39 Абсолютная демократия 9.17 8.21 6.11 8.75 9.71
16 Великобритания 8.36 Абсолютная демократия 9.58 7.14 7.22 8.75 9.12
17 Испания 8.3 Абсолютная демократия 9.58 7.14 7.22 8.13 9.41
18 Маврикий 8.28 Абсолютная демократия 9.17 8.21 5.56 8.75 9.71
19 Уругвай 8.17 Абсолютная демократия 10 8.93 4.44 7.5 10
20 Япония 7.99 Ограниченная демократия 8.75 8.21 6.67 7.5 8.82
21 Соединенные Штаты 7.98 Ограниченная демократия 9.17 7.14 7.22 8.13 8.24
22 Италия 7.98 Ограниченная демократия 9.58 6.43 7.22 8.13 8.53
23 Кабо-Верде 7.94 Ограниченная демократия 9.17 7.86 6.67 6.88 9.12
24 Франция 7.92 Ограниченная демократия 9.58 7.14 7.78 6.25 8.82
25 Южная Корея 7.92 Ограниченная демократия 9.17 7.5 7.72 7.5 8.24
26 Коста-Рика 7.88 Ограниченная демократия 9.58 7.14 6.11 6.88 9.71
27 Ботсвана 7.87 Ограниченная демократия 9.17 7.14 6.11 7.5 9.41
28 Португалия 7.86 Ограниченная демократия 9.58 6.79 6.67 6.88 9.41
29 Израиль 7.85 Ограниченная демократия 9.17 7.5 8.89 7.5 6.18
30 Эстония 7.85 Ограниченная демократия 9.58 7.86 6.11 6.88 8.82
31 Чешская Республика 7.82 Ограниченная демократия 9.58 7.14 6.67 6.88 8.82
32 Индия 7.81 Ограниченная демократия 9.58 7.5 7.22 5.63 9.12
33 Тайвань 7.79 Ограниченная демократия 9.58 8.21 6.11 5.63 9.41
34 Чили 7.78 Ограниченная демократия 9.58 8.57 4.44 6.88 9.41
35 Бельгия 7.77 Ограниченная демократия 9.58 8.57 5 6.88 8.82
36 Кипр 7.65 Ограниченная демократия 9.17 6.43 6.67 6.88 9.12
37 Словения 7.51 Ограниченная демократия 9.58 7.14 6.67 5.63 8.53
38 Литва 7.47 Ограниченная демократия 9.58 5.71 6.11 6.25 9.71
39 Южная Африка 7.41 Ограниченная демократия 7.92 7.86 8.33 5 7.94
40 Ямайка 7.39 Ограниченная демократия 9.17 6.79 5 6.88
41 Латвия 7.31 Ограниченная демократия 9.58 5.71 5.56 6.88 8.82
42 Словакия 7.29 Ограниченная демократия 9.58 7.14 5.56 5.63 8.53
43 Восточный Тимор 7.24 Ограниченная демократия 8.67 7.14 5.56 6.88 7.94
44 Греция 7.23 Ограниченная демократия 9.58 5.36 6.11 6.25 8.82
45 Панама 7.13 Ограниченная демократия 9.58 6.43 6.11 5 8.82
46 Тринидад и Тобаго 7.1 Ограниченная демократия 9.58 7.14 5.56 5 8.24
47 Болгария 7.01 Ограниченная демократия 9.17 6.07 7.22 4.38 8.24
48 Индонезия 6.97 Ограниченная демократия 7.75 7.14 6.67 6.25 7.06
49 Аргентина 6.96 Ограниченная демократия 9.17 5 6.11 6.88 7.65
50 Филиппины 6.94 Ограниченная демократия 9.17 5.71 7.22 4.38 8.24
51 Бразилия 6.9 Ограниченная демократия 9.58 6.79 5.56 3.75 8.82
52 Польша 6.83 Ограниченная демократия 9.17 5.71 6.67 4.38 8.24
53 Суринам 6.77 Ограниченная демократия 9.17 6.43 5 5 8.24
54 Хорватия 6.75 Ограниченная демократия 9.17 6.07 5.56 5 7.94
54 Гана 6.75 Ограниченная демократия 8.33 5.71 6.11 6.25 7.35
56 Венгрия 6.72 Ограниченная демократия 9.17 6.07 4.44 6.88 7.06
57 Доминиканская Республика 6.67 Ограниченная демократия 8.75 5.71 5 6.25 7.65
58 Колумбия 6.67 Ограниченная демократия 9.17 7.14 4.44 4.38 8.24
59 Перу 6.65 Ограниченная демократия 9.17 5.36 6.11 4.38 8.24
60 Сальвадор 6.64 Ограниченная демократия 9.17 6.07 4.44 5 8.53
61 Румыния 6.62 Ограниченная демократия 9.17 5.71 5 5 8.24
62 Монголия 6.62 Ограниченная демократия 9.17 5.71 5 5 8.24
63 Лесото 6.59 Ограниченная демократия 8.25 5.36 6.67 5.63 7.06
64 Сербия 6.57 Ограниченная демократия 8.75 5.36 6.67 5 7.06
65 Малайзия 6.54 Ограниченная демократия 6.92 7.86 6.11 6.25 5.59
66 Шри-Ланка 6.48 Ограниченная демократия 7.83 6.79 5 6.88 5.88
67 Мексика 6.47 Ограниченная демократия 7.92 6.07 7.22 4.38 6.76
68 Гонконг 6.42 Ограниченная демократия 3.92 5.71 5.56 7.5 9.41
69 Тунис 6.4 Ограниченная демократия 6 6.07 7.78 6.25 5.58
70 Сингапур 6.38 Ограниченная демократия 4.33 7.86 6.11 6.25 7.35
71 Намибия 6.31 Ограниченная демократия 5.67 5.36 6.67 5.63 8.24
72 Парагвай 6.27 Ограниченная демократия 8.33 5.71 5 4.38 7.94
73 Гайана 6.25 Ограниченная демократия 8.33 5.36 6.11 4.38 7.06
74 Сенегал 6.21 Ограниченная демократия 7.92 5.36 4.44 6.25 7.06
75 Папуа — Новая Гвинея 6.03 Ограниченная демократия 6.92 6.07 3.89 5.63 7.65
76 Молдова 6.01 Ограниченная демократия 7.92 4.29 6.11 4.38 7.35
77 Замбия 5.99 Смешанный режим 7.08 5.36 3.89 6.88 6.76
78 Грузия 5.93 Смешанный режим 8.67 4.29 6.11 5 5.59
79 Гондурас 5.92 Смешанный режим 9.17 5.71 3.89 4.38 6.47
79 Гватемала 5.92 Смешанный режим 7.92 6.07 3.89 4.38 7.35
81 Албания 5.91 Смешанный режим 7 4.36 5.56 5 7.65
82 Эквадор 5.81 Смешанный режим 8.25 4.64 5 4.38 6.76
83 Танзания 5.76 Смешанный режим 7 5 5.56 6.25 5
84 Бангладеш 5.73 Смешанный режим 7.42 5.07 5 4.38 6.76
85 Черногория 5.72 Смешанный режим 7.08 5.36 5 4.38 6.76
86 Украина 5.7 Смешанный режим 5.83 3.93 6.67 5 7.06
86 Мали 5.7 Смешанный режим 7.42 3.93 4.44 6.25 6.47
88 Бенин 5.67 Смешанный режим 6.5 5.36 5 5.63 5.88
89 Фиджи 5.64 Смешанный режим 4.58 5.71 6.67 5.63 5.59
90 Боливия 5.63 Смешанный режим 7 5.36 5 3.75 7.06
91 Малави 5.55 Смешанный режим 6.58 4.29 4.44 6.25 6.18
92 Кения 5.33 Смешанный режим 4.33 5 6.67 5.63 5
93 Либерия 5.31 Смешанный режим 7.83 2.57 5.56 5 5.59
94 Уганда 5.26 Смешанный режим 5.25 3.57 4.44 6.88 6.18
95 Македония 5.23 Смешанный режим 6.92 3.21 6.11 3.75 6.18
96 Мадагаскар 5.07 Смешанный режим 5.92 3.57 5.56 5.63 4.71
97 Турция 5.04 Смешанный режим 5.83 6.07 5 5.63 2.65
98 Киргизия 4.93 Смешанный режим 7.42 2.93 5.56 3.75 5
98 Бутан 4.93 Смешанный режим 8.33 5.36 2.78 4.38 3.82
100 Таиланд 4.92 Смешанный режим 4.5 3.93 5 5 6.18
101 Босния и Герцеговина 4.87 Смешанный режим 6.5 2.93 5 3.75 6.18
102 Ливан 4.86 Смешанный режим 4.42 2.14 7.78 4.38 5.59
102 Непал 4.86 Смешанный режим 4.33 4.29 4.44 5.63 5.59
104 Никарагуа 4.81 Смешанный режим 4.5 3.29 3.89 5.63 6.76
105 Марокко 4.77 Смешанный режим 4.75 4.64 4.44 5.63 4.41
106 Буркина-Фасо 4.7 Смешанный режим 4.42 4.29 4.44 5.63 4.71
107 Венесуэла 4.68 Смешанный режим 5.67 2.5 5.56 4.38 5.29
108 Сьерра-Леоне 4.55 Смешанный режим 6.58 1.86 2.78 6.25 5.29
109 Нигерия 4.5 Смешанный режим 6.08 4.29 3.33 4.38 4.41
110 Палестина 4.49 Смешанный режим 4.33 2.14 7.78 4.38 3.82
111 Пакистан 4.33 Смешанный режим 6 5.36 2.78 2.5 5
112 Камбоджа 4.27 Смешанный режим 3.17 5.71 3.33 5 4.12
113 Мьянма 4.2 Смешанный режим 3.17 3.57 4.44 6.88 2.94
114 Ирак 4.08 Смешанный режим 4.33 0.07 7.22 4.38 4.41
115 Мозамбик 4.02 Смешанный режим 4.42 2.14 5 5 3.53
115 Гаити 4.02 Смешанный режим 5.17 2.21 2.22 3.75 6.76
117 Мавритания 3.96 Авторитаризм 3 4.29 5 3.13 4.41
117 Иордания 3.96 Авторитаризм 4 4.29 3.89 4.38 3.24
117 Нигер 3.96 Авторитаризм 4.75 2.21 2.22 3.75 6.76
120 Армения 3.88 Авторитаризм 4.33 2.86 4.44 1.88 5.88
121 Кувейт 3.85 Авторитаризм 3.17 4.29 3.89 4.38 3.53
122 Кот-д’Ивуар 3.81 Авторитаризм 3.42 2.86 3.33 5.63 3.82
123 Габон 3.74 Авторитаризм 2.58 2.21 4.44 5.63 3.82
124 Коморские острова 3.71 Авторитаризм 4.33 2.21 4.44 3.75 3.82
125 Эфиопия 3.6 Авторитаризм 0 3.57 5.56 5.63 3.24
126 Алжир 3.56 Авторитаризм 2.58 2.21 3.89 5 4.12
127 Беларусь 3.54 Авторитаризм 1.33 3.57 3.89 6.25 2.65
128 Камерун 3.46 Авторитаризм 2 3.21 3.89 4.38 3.82
128 Куба 3.46 Авторитаризм 1.75 4.64 3.89 4.38 2.65
130 Ангола 3.4 Авторитаризм 0.92 3.21 5.56 4.38 2.94
131 Вьетнам 3.38 Авторитаризм 0 3.21 3.89 6.88 2.94
132 Идти 3.32 Авторитаризм 3.58 1.14 2.78 5 4.12
133 Египет 3.31 Авторитаризм 2.58 3.93 3.33 3.75 2.94
134 Россия 3.24 Авторитаризм 2.67 2.5 5 2.5 3.53
135 Катар 3.18 Авторитаризм 0 3.93 2.22 5.63 4.12
136 Китай 3.14 Авторитаризм 0 4.64 3.33 6.25 1.47
136 Гвинея 3.14 Авторитаризм 3.5 0.43 4.44 4.38 2.94
138 Руанда 3.07 Авторитаризм 0.83 5 2.22 4.38 2.94
139 Казахстан 3.06 Авторитаризм 0.5 2.14 4.44 4.38 3.82
140 Зимбабве 3.05 Авторитаризм 0.5 2 3.89 5.63 3.24
141 Оман 3.04 Авторитаризм 0 3.93 2.78 4.38 4.12
142 Свазиленд 3.03 Авторитаризм 0.92 2.86 2.22 5.63 3.53
143 Республика Конго 2.91 Авторитаризм 1.67 2.86 3.33 3.75 2.94
143 Гамбия 2.91 Авторитаризм 1.75 3.21 2.22 5 2.35
145 Джибути 2.83 Авторитаризм 0.42 2.14 3.33 5.63 2.65
146 Бахрейн 2.79 Авторитаризм 1.25 3.21 2.78 4.38 2.35
147 Объединенные Арабские Эмираты 2.75 Авторитаризм 0 3.57 2.22 5 2.94
148 Азербайджан 2.65 Авторитаризм 0.5 2.14 3.33 3.75 3.53
149 Афганистан 2.55 Авторитаризм 2.5 1.14 2.78 2.5 3.82
150 Бурунди 2.4 Авторитаризм 0.33 0.79 3.89 5 2.65
151 Судан 2.37 Авторитаризм 0 1.79 3.89 5 1.18
152 Эритрея 2.37 Авторитаризм 0 2.14 1.67 6.88 1.18
153 Лаос 2.37 Авторитаризм 0.83 2.86 1.67 5 1.47
154 Иран 2.34 Авторитаризм 0 3.21 3.89 3.13 1.47
155 Ливия 2.25 Авторитаризм 1 0 1.67 5.63 2.94
156 Йемен 2.06 Авторитаризм 0 0 4.44 5 0.88
157 Гвинея-Бисау 1.98 Авторитаризм 1.67 0 2.78 3.13 2.35
158 Узбекистан 1.95 Авторитаризм 0.08 1.86 2.22 5 0.59
159 Демократическая Республика Конго 1.93 Авторитаризм 0.92 0.71 2.78 4.38 0.88
159 Саудовская Аравия 1.93 Авторитаризм 0 2.86 2.22 3.13 1.47
161 Таджикистан 1.89 Авторитаризм 0.58 0.07 1.67 6.25 0.88
162 Туркменистан 1.83 Авторитаризм 0 0.79 2.78 5 0.59
163 Экваториальная Гвинея 1.7 Авторитаризм 0 0.43 2.22 4.38 1.47
164 Центрально-Африканская Республика 1.61 Авторитаризм 1.75 0.36 1.11 2.5 2.35
165 Чад 1.5 Авторитаризм 0 0 1.11 3.75 2.65
166 Сирия 1.43 Авторитаризм 0 0 2.78 4.38 0
167 Северная Корея 1.08 Авторитаризм 0 2.5 1.67 1.25 0

Как мы видим, Россия в этом рейтинге занимает лишь 134 позицию. К сожалению, это вполне заслуженно и объяснимо. Не будем вдаваться в аналитику российской политической системы. Достаточно обратить внимание на то, как, например, в нашей стране «душат» оппозицию или как проводят выборы. Этого вполне достаточно, чтобы понять, насколько же Россия далека от демократических идеалов. Ну что ж, есть куда стремиться. Но есть ли смысл?