Названа минимальная пенсия в России по регионам с 1 мая 2019 года
Минимальная пенсия – несуществующее в законодательстве, но используемое определение для обозначения минимума страховой пенсии по старости.
Минимальный размер пенсии устанавливается так, чтобы он не был ниже прожиточного минимума пожилого человека в регионе его места проживания. Получается, что условно прожиточный минимум в регионе можно обозначить как минимальный размер пенсии.
Размер минимальной пенсии в России с 1 мая по регионам
Наименование субъекта РФ | Минимальный размер пенсии по старости |
В целом по Российской Федерации | 8 726 |
Центральный федеральный округ | |
Белгородская область | 8 016 |
Брянская область | 8 441 |
Владимирская область | 8 452 |
Воронежская область | 8 620 |
Ивановская область | 8 460 |
Калужская область | 8 547 |
Костромская область | 8 549 |
Курская область | 8 600 |
Липецкая область | 8 620 |
Орловская область | 8 550 |
Рязанская область | 8 493 |
Смоленская область | 8 674 |
Тамбовская область | 7 489 |
Тверская область | 8 726 |
Тульская область | 8 622 |
Ярославская область | 8 163 |
Москва | 11 816 |
Московская область | 9 527 |
Северо-западный федеральный округ | |
Республика Карелия | 8 726 |
Республика Коми | 10 192 |
Архангельская область | 10 258 |
Ненецкий АО | 17 956 |
Вологодская область | 8 726 |
Калининградская область | 8 726 |
г. Санкт-Петербург | 8 726 |
Ленинградская область | 8 726 |
Мурманская область | 12 523 |
Новгородская область | 8 726 |
Псковская область | 8 726 |
Северо-Кавказский федеральный округ | |
Республика Дагестан | 8 680 |
Республика Ингушетия | 8 726 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8 726 |
Карачаево-Черкесская Республика | 8 618 |
Республика Северная Осетия-Алания | 8 064 |
Чеченская Республика | 8 719 |
Ставропольский край | 8 135 |
Южный федеральный округ | |
Республика Адыгея | 8 138 |
Республика Калмыкия | 7 755 |
Краснодарский край | 8 537 |
Астраханская область | 7 961 |
Волгоградская область | 8 535 |
Ростовская область | 8 488 |
Республика Крым | 8 530 |
г. Севастополь | 8 722 |
Приволжский федеральный округ | |
Республика Башкортостан | 8 620 |
Республика Марий Эл | 8 030 |
Республика Мордовия | 8 194 |
Республика Татарстан | 8 232 |
Удмуртская Республика | 8 502 |
Чувашская Республика | 7 953 |
Кировская область | 8 474 |
Нижегородская область | 8 100 |
Оренбургская область | 8 059 |
Пензенская область | 7 861 |
Пермский край | 8 503 |
Самарская область | 8 413 |
Саратовская область | 7 990 |
Ульяновская область | 8 474 |
Уральский федеральный округ | |
Курганская область | 8 630 |
Свердловская область | 8 726 |
Тюменская область | 8 726 |
Челябинская область | 8 586 |
Ханты-Мансийский АО-Югра | 11 798 |
Ямало-Ненецкий АО | 13 425 |
Сибирский федеральный округ | |
Республика Алтай | 8 594 |
Республика Бурятия | 8 726 |
Республика Тыва | 8 726 |
Республика Хакасия | 8 543 |
Алтайский край | 8 543 |
Красноярский край | 8 726 |
Иркутская область | 8 723 |
Кемеровская область | 8 347 |
Новосибирская область | 8 725 |
Омская область | 8 480 |
Томская область | 8 561 |
Забайкальский край | 8 726 |
Дальневосточный федеральный округ | |
Республика Саха (Якутия ) | 13 951 |
Приморский край | 9 151 |
Хабаровский край | 10 895 |
Амурская область | 8 726 |
Камчатский край | 16 543 |
Магаданская область | 15 460 |
Сахалинская область | 12 333 |
Еврейская АО | 9 013 |
Чукотский АО | 19 000 |
г. Байконур | 8 726 |