Начало и конец Рамадана в Москве в 2019 году
Для правоверных мусульман начался священный месяц Рамадан, который накладывает на верующих целый ряд серьезных ограничений. Правила ислама гласят, что Рамадан — это время молитвы и добрых дел.
Священный месяц Рамадан – особенный период для каждого мусульманина, время физического и духовного очищения, милости и прощения. По традиции на протяжении всех тридцати дней правоверные соблюдают строгий пост, который завершается праздником разговения Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). Расписание на каждый год составляется отдельно, поскольку дата начала и конца зависит от лунного календаря. В нашей статье мы предлагаем вам ознакомиться с расписанием утренних и вечерних приемов пищи (сухуров и ифтаров) на каждый день поста Рамадан в 2019 году для Москвы, Казани, Уфы, Нальчика.
Рамадан в 2019 году, вопрос-ответ
У начинающих поститься мусульман возникает много вопросов, связанных с Рамаданом. Ниже приведем ответы на некоторые из них.
Когда начало и окончание Рамадана в 2019 году?
Месяц Рамадан начинается 5 мая (вечером с заходом солнца)
Первый намаз Таравих – 5 мая (после пятой молитвы) Первый день поста – 6 мая
Последний намаз Таравих – 2 июня
Последний день поста – 3 июня
Праздник разговения (Ид аль-Фитр) – 4 июня
Что такое пост в месяц Рамадан?
Мусульманский пост — это отказ от приема пищи и жидкостей, половых связей от начала времени утренней молитвы до заката.
Основные положения поста
- Намерение (ният) держать пост.
- Воздержание.
Кто должен соблюдать пост в Рамадан?
Все мусульмане, которые соответствуют следующим требованиям:
- Достижение совершеннолетия (с момента наступления полового созревания: мужчины — первая поллюция, женщины — первое выделение).
- Здравие ума (человек осознаёт и контролирует свои поступки).
- Физическое здоровье и способность поститься.
Точное расписание по дням Рамадана для Москвы, Казани, Уфы и Нальчика
Наступление священного для мусульман месяца традиционно приходится на самый жаркий летний период. Может, именно поэтому он носит название Рамадан, ведь в переводе с арабского слово означает «палящий зной», «сжигающий».
Таблица с расписанием приема пищи по дням поста для Москвы
День поста | День недели | Дата | Сухур | Ифтар |
1 | ПН | 06.05. | 02-50 | 20-19 |
2 | ВТ | 07.05. | 02-46 | 20-21 |
3 | СР | 08.05. | 02-43 | 20-23 |
4 | ЧТ | 09.05. | 02-41 | 20-25 |
5 | ПТ | 10.05. | 02-39 | 20-27 |
6 | СБ | 11.05. | 02-36 | 20-28 |
7 | ВС | 12.05. | 02-34 | 20-30 |
8 | ПН | 13.05. | 02-32 | 20-32 |
9 | ВТ | 14.05. | 02-31 | 20-34 |
10 | СР | 15.05. | 02-28 | 20-36 |
11 | ЧТ | 16.05. | 02-26 | 20-38 |
12 | ПТ | 17.05. | 02-24 | 20-40 |
13 | СБ | 18.05. | 02-21 | 20-41 |
14 | ВС | 19.05. | 02-20 | 20-43 |
15 | ПН | 20.05. | 02-17 | 20-45 |
16 | ВТ | 21.05. | 02-15 | 20-47 |
17 | СР | 22.05. | 02-13 | 20-48 |
18 | ЧТ | 23.05. | 02-11 | 20-50 |
19 | ПТ | 24.05. | 02-11 | 20-52 |
20 | СБ | 25.05. | 02-08 | 20-53 |
21 | ВС | 26.05. | 02-07 | 20-55 |
22 | ПН | 27.05. | 02-05 | 20-56 |
23 | ВТ | 28.05. | 02-03 | 20-58 |
24 | СР | 29.05. | 02-01 | 20-59 |
25 | ЧТ | 30.05. | 02-00 | 21-01 |
26 | ПТ | 31.05. | 01-58 | 21-02 |
27 | СБ | 01.06. | 01-58 | 21-04 |
28 | ВС | 02.06. | 01-57 | 21-05 |
29 | ПН | 03.06. | 01-55 | 21-06 |
30 | ВТ | 04.06. | 01-53 | 21-07 |
СР | 05.06. | Ураза-байрам |
Расписание сухуров и ифтаров на каждый день для Казани
День поста | День недели | Дата | Сухур | Ифтар |
1 | ПН | 06.05. | 01-51 | 19-31 |
2 | ВТ | 07.05. | 01-48 | 19-33 |
3 | СР | 08.05. | 01-46 | 19-53 |
4 | ЧТ | 09.05. | 01-44 | 19-37 |
5 | ПТ | 10.05. | 01-42 | 19-39 |
6 | СБ | 11.05. | 01-40 | 19-41 |
7 | ВС | 12.05. | 01-38 | 19-43 |
8 | ПН | 13.05. | 01-36 | 19-44 |
9 | ВТ | 14.05. | 01-34 | 19-46 |
10 | СР | 15.05. | 01-33 | 19-48 |
11 | ЧТ | 16.05. | 01-31 | 19-50 |
12 | ПТ | 17.05. | 01-29 | 19-52 |
13 | СБ | 18.05. | 01-27 | 19-54 |
14 | ВС | 19.05. | 01-26 | 19-55 |
15 | ПН | 20.05. | 01-24 | 19-57 |
16 | ВТ | 21.05. | 01-22 | 19-59 |
17 | СР | 22.05. | 01-21 | 20-01 |
18 | ЧТ | 23.05. | 01-19 | 20-02 |
19 | ПТ | 24.05. | 01-18 | 20-04 |
20 | СБ | 25.05. | 01-16 | 20-06 |
21 | ВС | 26.05. | 01-15 | 20-07 |
22 | ПН | 27.05. | 01-13 | 20-09 |
23 | ВТ | 28.05. | 1-12 | 20-10 |
24 | СР | 29.05. | 01-11 | 20-12 |
25 | ЧТ | 30.05. | 01-10 | 20-13 |
26 | ПТ | 31.05. | 01-08 | 20-15 |
27 | СБ | 01.06. | 01-07 | 20-16 |
28 | ВС | 02.06. | 01-06 | 20-17 |
29 | ПН | 03.06. | 01-05 | 20-19 |
30 | ВТ | 04.06. | 01-04 | 20-20 |
СР | 05.06. | Ураза-байрам |
Расписание на каждый день поста для Уфы
День поста | День недели | Дата | Сухур | Ифтар |
1 | ПН | 06.05. | 02-03 | 21-01 |
2 | ВТ | 07.05. | 01-53 | 21-03 |
3 | СР | 08.05. | 01-42 | 21-05 |
4 | ЧТ | 09.05. | 01-20 | 21-07 |
5 | ПТ | 10.05. | 03-29 | 21-08 |
6 | СБ | 11.05. | 03-26 | 21-10 |
7 | ВС | 12.05. | 03-25 | 21-12 |
8 | ПН | 13.05. | 03-22 | 21-14 |
9 | ВТ | 14.05. | 03-20 | 21-16 |
10 | СР | 15.05. | 03-18 | 21-17 |
11 | ЧТ | 16.05. | 03-16 | 21-19 |
12 | ПТ | 17.05. | 03-13 | 21-21 |
13 | СБ | 18.05. | 03-12 | 21-22 |
14 | ВС | 19.05. | 03-10 | 21-24 |
15 | ПН | 20.05. | 03-07 | 21-26 |
16 | ВТ | 21.05. | 03-06 | 21-27 |
17 | СР | 22.05. | 03-03 | 21-29 |
18 | ЧТ | 23.05. | 03-01 | 21-31 |
19 | ПТ | 24.05. | 02-59 | 21-32 |
20 | СБ | 25.05. | 02-58 | 21-34 |
21 | ВС | 26.05. | 02-56 | 21-35 |
22 | ПН | 27.05. | 02-55 | 21-37 |
23 | ВТ | 28.05. | 02-52 | 21-38 |
24 | СР | 29.05. | 02-51 | 21-40 |
25 | ЧТ | 30.05. | 02-50 | 21-41 |
26 | ПТ | 31.05. | 02-48 | 21-42 |
27 | СБ | 01.06. | 02-47 | 21-44 |
28 | ВС | 02.06. | 02-46 | 21-45 |
29 | ПН | 03.06. | 02-44 | 21-46 |
Расписание сухуров и ифтаров для Нальчика
День поста | День недели | Дата | Сухур | Ифтар |
1 | ПН | 06.05. | 02-55 | 19-15 |
2 | ВТ | 07.05. | 02-53 | 19-16 |
3 | СР | 08.05. | 02-51 | 19-17 |
4 | ЧТ | 09.05. | 02-49 | 19-18 |
5 | ПТ | 10.05. | 02-47 | 19-19 |
6 | СБ | 11.05. | 02-45 | 19-20 |
7 | ВС | 12.05. | 02-43 | 19-22 |
8 | ПН | 13.05. | 02-41 | 19-23 |
9 | ВТ | 14.05. | 02-40 | 19-24 |
10 | СР | 15.05. | 02-38 | 19-25 |
11 | ЧТ | 16.05. | 02-36 | 19-27 |
12 | ПТ | 17.05. | 02-34 | 19-27 |
13 | СБ | 18.05. | 02-32 | 19-28 |
14 | ВС | 19.05. | 02-31 | 19-29 |
15 | ПН | 20.05. | 02-29 | 19-30 |
16 | ВТ | 21.05. | 02-27 | 19-31 |
17 | СР | 22.05. | 02-26 | 19-32 |
18 | ЧТ | 23.05. | 02-24 | 19-33 |
19 | ПТ | 24.05. | 02-23 | 19-34 |
20 | СБ | 25.05. | 02-21 | 19-35 |
21 | ВС | 26.05. | 02-20 | 19-36 |
22 | ПН | 27.05. | 02-18 | 19-37 |
23 | ВТ | 28.05. | 02-17 | 19-38 |
24 | СР | 29.05. | 02-15 | 19-39 |
25 | ЧТ | 30.05. | 02-14 | 19-40 |
26 | ПТ | 31.05. | 02-13 | 19-40 |
27 | СБ | 01.06. | 02-12 | 19-41 |
28 | ВС | 02.06. | 02-11 | 19-42 |
29 | ПН | 03.06. | 02-09 | 19-43 |